搜索關(guān)鍵詞:元圭智能消解儀,氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀,紅外測(cè)油儀,離子色譜儀,紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18.2MΩ·CM | 儀器種類(lèi) | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YDI-QF2系列元圭實(shí)驗(yàn)室用超純水系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 生命科學(xué)型 | 痕量分析型 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 |
型號(hào) | YDI-QF2 TS | YDI-QF2 TH | YDI-QF2 TJ |
元圭實(shí)驗(yàn)室用超純水系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域 | 分子生物、微生物學(xué)、哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)、電泳、凝膠分析、DNA序列分析、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、核酸與蛋白質(zhì)分離、單克隆抗體研究等其它高精密實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域 | 超痕量和痕量無(wú)機(jī)、有機(jī)物分析、石墨爐原子吸收、氣質(zhì)聯(lián)用、高效液相色譜、等離子質(zhì)譜、離子質(zhì)譜、TOC分析、固相萃取 | 生產(chǎn)工藝用水、原子吸收光譜、原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀、細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備 |
系統(tǒng)流程** | PF+PP+RO+DI+UV+UF+TF | PF+PP+RO+DI+UV+TF | PF+PP+RO+DI+UV |
總有機(jī)碳*** | <3ppb | <1-3ppb | <10ppb |
UP超純水指標(biāo) | |||
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||
電阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | ||
重金屬離子 | <0.1ppb | ||
DI去離子水指標(biāo) | |||
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率<1µs/cm@25℃(單級(jí)反滲透+DI),離子截留率:96-99%(使用新RO膜時(shí)),有機(jī)物截留率:>99%(當(dāng)MW>200道爾頓) | ||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 40/60/80/100L/h | ||
出水口 | 2個(gè):DI去離子水,UP超純水(可加配RO反滲透出水口) | ||
尺寸/重量 | (寬*深*高)560*500*1060mm/約85kg | ||
電源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京元圭儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備20031528號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:108783 管理登陸